Tahun Akade-mik | Daya Tam-pung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa |
Jumlah Lulusan |
IPK(3) Lulusan Mahasiswa Bukan Transfer | Jumlah Mahasiswa WNA | ||||||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Bukan Transfer | Transfer(2) | Bukan Transfer | Transfer(2) | Bukan Transfer | Transfer(2) | Min | Rata2 | Mak | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
TS-2 | 20 | 28 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,5 | 3,75 | 0 |
TS-1 | 15 | 28 | 20 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,5 | 3,75 | 0 |
TS(1) | 15 | 19 | 10 | 10 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 3,0 | 3,5 | 3,75 | 0 |
Jumlah | 50 | 75 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rata-rata IPK untuk lulusan lima tahun terakhir = 3.5 Dihitung dengan rumus : (A1xB1+A2xB2+A3xB3+A4xB4+A5xB5)/(A1+A2+A3+A4+A5) |
|||||||||||||
Rata-rata lama studi untuk lulusan lima tahun terakhir = 2tahun |
Catatan:
A1 adalah mahasiswa angkatan sebelumnya yang lulus pada TS 4.
(1)TS:Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian borang
(2)Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.
(3)Min: IPK Minimum; Rata2:IPK Rata-rata; Mak:IPK Maksimum